Recent Drilling Permits in Dimmit County, TX
Drilling Permits Approved By Year In Dimmit County, TX
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Permits | 191 | 134 | 24 | 20 | 29 | 25 | 38 | 62 | 36 | 17 | 9 | 25 | 13 | 54 | 32 | 73 | 158 | 109 | 129 | 69 | 247 | 721 | 901 | 1006 | 1226 | 468 | 203 | 427 | 398 | 313 | 91 | 123 | 234 | 257 | 152 | 156 | 78 |
Please Note : This list only contains permits from at least 3 months ago. Please subscribe for full and current access to drilling permits in Dimmit County, TX.
API |
Well |
Operator |
Application Type |
Drill Type |
Submitted |
Approved |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42-127-33062 | LITTLE SONNY 1 | INGRAM, J. OIL & GAS, INC. | 1993-01-07 | 1993-01-07 | ||
| 42-127-31733 | GROCE, J. G. 1 | DAO OIL AND GAS | 1992-12-30 | 1993-01-08 | ||
| 42-127-33011 | ROBERTSON, K. E. 1 | ORYX ENERGY COMPANY | 1992-11-12 | 1992-11-12 | ||
| 42-127-33061 | LIGHT MINERALS 1091 | LIGHTNING OIL COMPANY | 1992-10-28 | 1992-11-06 | ||
| 42-127-32981 | 2-H ELAINE UNIT 2H | H.D.P., INC. | 1992-10-26 | 1993-02-08 | ||
| 42-127-32788 | BAGGETT, JOHN B. 13 | ORYX ENERGY COMPANY | 1992-09-02 | 1992-09-04 | ||
| 42-127-33060 | JAMES 1 | TIDE WEST OIL COMPANY | 1992-08-26 | 1992-09-01 | ||
| 42-507-32458 | BOOTH, LLOYD W. 3 | ORYX ENERGY COMPANY | 1992-07-13 | 1992-07-13 | ||
| 42-127-33044 | HAMILTON "C" 6 A | SEAGULL OPERATING CO., INC. | 1992-07-03 | 1992-07-22 | ||
| 42-127-33054 | ELMO FRIESENHAHN UNIT 1 | OMNI PETROLEUM CORPORATION | 1992-06-22 | 1992-07-14 | ||
| 42-127-33124 | GARDNER 1 | QORP PRODUCTION CORP. | 1992-05-29 | 1992-05-29 | ||
| 42-127-32887 | CAMPBELL 1 | COX & PERKINS EXPLORATION, INC. | 1992-05-19 | 1992-06-02 | ||
| 42-127-33049 | KINNARD-MCCLARTY UNIT 1 | ORYX ENERGY COMPANY | 1992-05-19 | 1992-06-02 | ||
| 42-127-32855 | WILSON, JAMES A. ET AL 1A | OASIS PETROLEUM CORPORATION | 1992-04-16 | 1992-03-20 | ||
| 42-127-32881 | MCCARTY 1 | BLAKE ENERGY, INC. | 1992-03-13 | 1992-03-13 | ||
| 42-127-33058 | VOTAW B 1 | JAMIN ENERGY, INC. | 1992-03-05 | 1992-03-05 | ||
| 42-127-33036 | SUNRAY BOWERS 1 | INGRAM, J. OIL & GAS, INC. | 1992-02-28 | 1992-02-28 | ||
| 42-127-33047 | RUTH 1 | SAN ANTONIO GAS & OIL, INC. | 1992-02-11 | 1992-02-14 | ||
| 42-127-33057 | BARBARA 1 | TIDE WEST OIL COMPANY | 1992-02-07 | 1992-02-07 | ||
| 42-127-33056 | FROST NATIONAL BANK 691 | ORYX ENERGY COMPANY | 1992-02-05 | 1992-02-05 | ||
| 42-127-33055 | IRISH-GREGG UNIT 1 | ORYX ENERGY COMPANY | 1992-01-22 | 1992-01-22 | ||
| 42-127-33033 | RALPH 1 | TIDE WEST OIL COMPANY | 1992-01-17 | 1992-01-28 | ||
| 42-127-33054 | ELMO FRIESENHAHN UNIT 1 | OMNI PETROLEUM CORPORATION | 1992-01-16 | 1992-01-22 | ||
| 42-127-33053 | BRYMER 2 | KILLAM OIL COMPANY | 1992-01-15 | 1992-01-17 | ||
| 42-127-33052 | CRAWFORD FARMS 1 | OASIS PETROLEUM CORPORATION | 1992-01-06 | 1992-01-10 | ||
| 42-127-33051 | BIG WELLS 1 | TEXAKOMA OIL & GAS CORPORATION | 1992-01-03 | 1992-01-03 | ||
| 42-127-33050 | COFFIELD ESTATE 1 | MARATHON OIL COMPANY | 1991-12-20 | 1991-12-20 | ||
| 42-127-33049 | KINNARD-MCCLARTY UNIT 1 | ORYX ENERGY COMPANY | 1991-12-19 | 1991-12-19 | ||
| 42-127-32747 | FITZSIMONS, HUGH A. ET AL A146 | GLOBAL NATURAL RESOURCES CORP. | 1991-12-12 | 1991-12-19 | ||
| 42-127-32961 | BOWMAN RANCH 1A | BLACK GOLD OPERATING CO., INC. | 1991-12-03 | 1991-12-04 | ||
| 42-127-33048 | BOWLES-NANCE UNIT 1 | ORYX ENERGY COMPANY | 1991-12-03 | 1991-12-03 | ||
| 42-127-33047 | RUTH 1 | SAN ANTONIO GAS & OIL, INC. | 1991-12-02 | 1991-12-03 | ||
| 42-127-33046 | HATCH, G.W. "C" 1 | TEXAKOMA OIL & GAS CORPORATION | 1991-11-22 | 1991-11-22 | ||
| 42-127-31846 | BAGGETT, JOHN B. 10 | ORYX ENERGY COMPANY | 1991-11-20 | 1992-03-17 | ||
| 42-127-33043 | FRIESENHAHN-STRAIT UNIT 1 | ORYX ENERGY COMPANY | 1991-11-15 | 1991-11-15 | ||
| 42-127-30536 | DISMUKES, E.L. 47 | AMERICAN EXPLORATION COMPANY | 1991-11-13 | 1991-11-13 | ||
| 42-127-33045 | PRICE, ROBERT -A- 2 | ORYX ENERGY COMPANY | 1991-11-13 | 1991-11-13 | ||
| 42-127-33044 | HAMILTON "C" 6 A | SEAGULL OPERATING CO., INC. | 1991-11-12 | 1991-11-12 | ||
| 42-127-32968 | BARNHART CO.-THOMPSON, HARRY F. 2023H | BERENERGY CORPORATION | 1991-11-08 | 1991-12-11 | ||
| 42-127-32896 | STANDIFER-STONE 2 | ORYX ENERGY COMPANY | 1991-11-07 | 1991-11-07 | ||
| 42-127-00151 | WHITE, CARROLL 1A | LANDRESS, ROGER D. | 1991-11-07 | 1991-11-07 | ||
| 42-127-33042 | RUSSELL, JACKIE 01 | JAMIN ENERGY, INC. | 1991-11-04 | 1991-11-04 | ||
| 42-127-32948 | HUCK BACH UNIT 6013H | BERENERGY CORPORATION | 1991-10-23 | 1991-10-25 | ||
| 42-127-33041 | VIVION 1 | SANDIA ENERGY CORPORATION-NM | 1991-10-22 | 1991-10-22 | ||
| 42-127-33040 | PHILLIP C. JAMES ET AL UNIT 1 | ORYX ENERGY COMPANY | 1991-10-18 | 1991-10-18 | ||
| 42-127-32822 | HATCH, G. W. RE-ENTRY 1H | TEXAKOMA OIL & GAS CORPORATION | 1991-10-15 | 1991-10-15 | ||
| 42-127-33036 | SUNRAY BOWERS 1 | INGRAM, J. OIL & GAS, INC. | 1991-10-07 | 1991-10-07 | ||
| 42-127-33038 | BOYD, G.G. 37 | ORYX ENERGY COMPANY | 1991-10-03 | 1991-10-03 | ||
| 42-127-33039 | BRYMER 1 | KILLAM OIL COMPANY | 1991-10-02 | 1991-10-07 | ||
| 42-127-33008 | JONES, E. B. 1116H | BERENERGY CORPORATION | 1991-09-27 | 1991-11-13 |
Drilling Permits in Nearby Counties
- • Oil / Gas Wells in Atascosa County, TX
- • Oil / Gas Wells in Duval County, TX
- • Oil / Gas Wells in Frio County, TX
- • Oil / Gas Wells in La Salle County, TX
- • Oil / Gas Wells in Live Oak County, TX
- • Oil / Gas Wells in Maverick County, TX
- • Oil / Gas Wells in McMullen County, TX
- • Oil / Gas Wells in Medina County, TX
- • Oil / Gas Wells in Webb County, TX
- • Oil / Gas Wells in Zavala County, TX
