Recent Drilling Permits in Tyler County, TX
Drilling Permits Approved By Year In Tyler County, TX
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Permits | 11 | 22 | 18 | 21 | 32 | 19 | 22 | 11 | 14 | 5 | 17 | 25 | 25 | 23 | 32 | 50 | 60 | 48 | 47 | 29 | 39 | 35 | 40 | 27 | 29 | 13 | 17 | 13 | 18 | 11 | 2 | 13 | 31 | 16 | 8 | 6 |
Please Note : This list only contains permits from at least 3 months ago. Please subscribe for full and current access to drilling permits in Tyler County, TX.
API |
Well |
Operator |
Application Type |
Drill Type |
Submitted |
Approved |
---|---|---|---|---|---|---|
42-457-30911 | MIDDLE EARTH 1H | NAVIDAD OPERATING COMPANY, LLC | 2022-03-30 | 2022-04-26 | ||
42-457-30513 | CYPRESS 1 | J3 OPERATING LLC | 2022-03-28 | 2022-04-19 | ||
42-457-30858 | BP A-22 1 | SANDALWOOD EXPLORATION, L.P. | 2022-03-16 | 2022-03-18 | ||
42-457-30899 | HANCOCK 2H | NAVIDAD OPERATING COMPANY, LLC | 2022-02-15 | 2022-02-24 | ||
42-457-30899 | HANCOCK 2H | NAVIDAD OPERATING COMPANY, LLC | 2022-01-06 | 2022-02-10 | ||
42-457-30904 | NAVIDAD-MERRITT 1H | NAVIDAD OPERATING COMPANY, LLC | 2022-01-06 | 2022-01-12 | ||
42-457-30910 | BSM/KIRBY A-3 1H | WALTER OIL & GAS CORPORATION | 2021-12-16 | 2021-12-16 | ||
42-457-30909 | FRED BP 1 | FORZA OPERATING, LLC | 2021-12-13 | 2021-12-15 | ||
42-457-30858 | BP A-22 1 | SANDALWOOD EXPLORATION, L.P. | 2021-12-10 | 2021-12-21 | ||
42-457-30908 | BLACK STONE-WILBURN UNIT 2H | ZARVONA ENERGY LLC | 2021-11-24 | 2021-12-01 | ||
42-457-30907 | MAGNOLIA SWD 1 | NAVIDAD OPERATING COMPANY, LLC | 2021-11-08 | 2021-11-08 | ||
42-457-30906 | EAST BEECH BP 1 | FORZA OPERATING, LLC | 2021-09-20 | 2021-09-23 | ||
42-457-30905 | BLACK STONE MINERALS 6 | MAGNUM PRODUCING, LP | 2021-07-29 | 2021-07-29 | ||
42-457-30904 | NAVIDAD-MERRITT 1H | NAVIDAD OPERATING COMPANY, LLC | 2021-07-22 | 2021-07-26 | ||
42-457-30903 | ALLAR UNIT 2H | ERGON ENERGY PARTNERS, L.P. | 2021-06-01 | 2021-07-06 | ||
42-457-30902 | BLACK STONE MANN A-24 UNIT 2H | ZARVONA ENERGY LLC | 2021-05-27 | 2021-06-02 | ||
42-457-30902 | BLACK STONE MANN A-24 UNIT 2H | ZARVONA ENERGY LLC | 2021-04-01 | 2021-04-08 | ||
42-457-30901 | FRED B.P. A-11 1 | LANAI LAND CORPORATION | 2021-03-30 | 2021-04-22 | ||
42-457-30900 | HOOPER 1H | NAVIDAD OPERATING COMPANY, LLC | 2021-02-26 | 2021-03-04 | ||
42-457-30899 | HANCOCK 2H | NAVIDAD OPERATING COMPANY, LLC | 2020-07-08 | 2020-07-10 | ||
42-457-30897 | HANCOCK 1H | NAVIDAD OPERATING COMPANY, LLC | 2020-04-03 | 2020-04-06 | ||
42-457-30898 | BIG THICKET 1 | MAGNUM PRODUCING, LP | 2019-10-03 | 2019-10-08 | ||
42-457-30573 | EXXON MINERAL FEE 9 | RUSK ENERGY OPERATING LLC | 2019-08-26 | 2019-09-03 | ||
42-457-30897 | HANCOCK 1H | NAVIDAD OPERATING COMPANY, LLC | 2019-07-30 | 2019-07-31 | ||
42-457-30896 | BP HURD 4 | KEBO OIL & GAS, INC. | 2019-07-22 | 2019-07-23 | ||
42-457-30895 | GUARDIAN 2 | UNIT PETROLEUM COMPANY | 2019-06-17 | 2019-06-20 | ||
42-457-30817 | BPA 740 2 | JEFFCOAT PRODUCTION COMPANY INC. | 2019-06-13 | 2019-06-25 | ||
42-457-30894 | GUARDIAN 1 | UNIT PETROLEUM COMPANY | 2019-06-12 | 2019-06-14 | ||
42-457-30893 | SENTINEL 1 | UNIT PETROLEUM COMPANY | 2019-05-15 | 2019-05-15 | ||
42-457-30878 | BIG JOHN D 1 | FORT APACHE ENERGY, INC. | 2019-04-05 | 2019-04-08 | ||
42-457-30892 | BLACK STONE 'G' 3 | UNIT PETROLEUM COMPANY | 2019-02-28 | 2019-03-04 | ||
42-457-30885 | PAVEY, W. 2 | UNIT PETROLEUM COMPANY | 2019-02-05 | 2019-02-07 | ||
42-457-30634 | WILCOX OIL UNIT 1 2 | DANMARK ENERGY SERVICES, INC. | 2018-11-28 | 2018-12-03 | ||
42-457-30825 | B. TRUETT 2 | FORT APACHE ENERGY, INC. | 2018-11-20 | 2018-11-27 | ||
42-457-30890 | BLACK STONE 'G' 2 | UNIT PETROLEUM COMPANY | 2018-10-19 | 2018-10-19 | ||
42-457-30891 | BP JR 2 | DAVIS SOUTHERN OPERATING CO LLC | 2018-09-21 | 2018-10-22 | ||
42-457-30634 | WILCOX OIL UNIT 1 2 | DANMARK ENERGY SERVICES, INC. | 2018-08-21 | 2018-08-24 | ||
42-457-30890 | BLACK STONE 'G' 2 | UNIT PETROLEUM COMPANY | 2018-07-31 | 2018-08-08 | ||
42-457-30833 | BP SITTIN ON GO 2 | DAVIS SOUTHERN OPERATING CO LLC | 2018-07-30 | 2018-08-08 | ||
42-457-30830 | BP COUNTRY BOY 2 | DAVIS SOUTHERN OPERATING CO LLC | 2018-07-30 | 2018-08-07 | ||
42-457-30889 | BLACK STONE MINERALS 4 | MAGNUM PRODUCING, LP | 2018-07-03 | 2018-07-11 | ||
42-457-30805 | RICE 1 | FORT APACHE ENERGY, INC. | 2018-06-01 | 2018-06-05 | ||
42-457-30743 | BPA 740 1 | JEFFCOAT PRODUCTION COMPANY INC. | 2018-05-31 | 2018-06-18 | ||
42-457-30852 | BP SIMPLE MAN 1 | DAVIS SOUTHERN OPERATING CO LLC | 2018-05-18 | 2018-05-21 | ||
42-457-30870 | BP A-22 3 | SANDALWOOD EXPLORATION, L.P. | 2018-04-12 | 2018-04-16 | ||
42-457-30889 | BLACK STONE MINERALS 4 | MAGNUM PRODUCING, LP | 2018-03-08 | 2018-03-12 | ||
42-457-30858 | BP A-22 1 | SANDALWOOD EXPLORATION, L.P. | 2018-02-23 | 2018-02-28 | ||
42-457-30888 | B. TRUETT SW 1 | FORT APACHE ENERGY, INC. | 2018-02-09 | 2018-02-12 | ||
42-457-30889 | BLACK STONE MINERALS 4 | MAGNUM PRODUCING, LP | 2018-01-23 | 2018-01-30 | ||
42-457-30888 | B. TRUETT SW 1 | FORT APACHE ENERGY, INC. | 2018-01-19 | 2018-01-29 |
Drilling Permits in Nearby Counties
- • Oil / Gas Wells in Angelina County, TX
- • Oil / Gas Wells in Hardin County, TX
- • Oil / Gas Wells in Jasper County, TX
- • Oil / Gas Wells in Liberty County, TX
- • Oil / Gas Wells in Newton County, TX
- • Oil / Gas Wells in Polk County, TX
- • Oil / Gas Wells in Sabine County, TX
- • Oil / Gas Wells in San Augustine County, TX
- • Oil / Gas Wells in San Jacinto County, TX
- • Oil / Gas Wells in Trinity County, TX