Oil and Gas Operators in Glasscock County, TX
Oil Production in Barrels By Year In Glasscock County, TX
| 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oil | 5449214 | 5413316 | 5980929 | 6188583 | 6691476 | 6279269 | 5570957 | 5402756 | 4875915 | 4597204 | 4332894 | 3996899 | 3681946 | 3645455 | 3761400 | 3702456 | 3953976 | 5075017 | 9180201 | 15556284 | 19594171 | 24612742 | 27589705 | 26561701 | 30518794 | 46941493 | 51139933 | 49350219 | 42602610 | 50176503 | 63184702 | 69008160 | 57126836 | 32131761 |
| Gas | 18140044 | 18072276 | 20113486 | 17839337 | 19455477 | 18665586 | 17825836 | 18304371 | 17343025 | 16450607 | 15642283 | 14232063 | 13376631 | 13101162 | 13068037 | 12812591 | 13352421 | 16424590 | 28810372 | 52492583 | 74332430 | 93996293 | 108808254 | 109478689 | 114966039 | 146622042 | 178599424 | 209652753 | 207697383 | 228494267 | 273659293 | 320762151 | 313816202 | 178487801 |
Operators in Nearby Counties
- • Operators in Coke County, TX
- • Operators in Ector County, TX
- • Operators in Howard County, TX
- • Operators in Irion County, TX
- • Operators in Martin County, TX
- • Operators in Midland County, TX
- • Operators in Mitchell County, TX
- • Operators in Reagan County, TX
- • Operators in Sterling County, TX
- • Operators in Upton County, TX
Top Leases in Glasscock County, TX
- • Brandywine G Oil Lease #064667
- • Powell, E.L. Oil Lease #050427
- • Spraberry Driver Unit Oil Lease #015400
- • Tex-Harvey Spraberry Oil Lease #020830
- • Thunderbolt East J 40-45 Oil Lease #023543
- • Thunderbolt East M 40-45 Oil Lease #023535
- • Thunderbolt East O 40-45 Oil Lease #023540
- • Weyman-Woody 22B Oil Lease #064793
- • Weyman-Woody 22C Oil Lease #064827
- • Weyman-Woody 22e Oil Lease #064829
- • Weyman-Woody 22F Oil Lease #064648
- • Weyman-Woody 22H Oil Lease #064421
- • Weyman-Woody 22i Oil Lease #064504
- • Weyman-Woody 22N Oil Lease #064708
- • Weyman-Woody 22o Oil Lease #064631
- • Weyman-Woody 22P Oil Lease #064624
- • Weyman-Woody 22S Oil Lease #064523
- • Yorktown Oil Lease #064664
- • Yorktown H Oil Lease #064691
- • Zant Hurt Blalock East Unit 1 Oil Lease #052730
Search Operators By Name
Operator Number |
Operator Name |
Location |
Leases |
|---|---|---|---|
| 421430 | HYER & YATES | Big Spring, TX 79721 | |
| 421777 | ICA ENERGY OPERATING, L.L.C. | Odessa, TX 79760 | |
| 423716 | INDEPENDENCE RESOURCES MGMT, LLC | The Woodlands, TX 77380 | |
| 423822 | INDIAN WELLS OIL COMPANY | Midland, TX 79702 | |
| 425801 | IP PETROLEUM COMPANY, INC. | Houston, TX 77210 | |
| 425810 | IPACT | Austin, TX 78734 | |
| 425811 | IPT OIL COMPANY | Evansville, IN 47706 | |
| 426854 | ISAACSON ENERGY RESOURCES, LLC | Austin, TX 78741 | 1 |
| 428027 | JACKSON EXPLORATION, INC. | Dallas, TX 75225 | |
| 429659 | JAMEX, INC. | Lewisville, TX 75067 | 65 |
| 431080 | JEM PETROLEUM CORPORATION | Jackson, MI 49204 | |
| 431381 | JENNINGS & CARDWELL, L.L.C. | Midland, TX 79702 | |
| 432283 | JETTA OPERATING COMPANY, INC. | Fort Worth, TX 76102 | 129 |
| 432458 | JHB PRODUCTION COMPANY | Odessa, TX 79761 | |
| 432947 | JIN PETROLEUM LLC | New Braunfels, TX 78130 | |
| 432955 | JJ OIL & GAS | Big Lake, TX 76932 | |
| 433075 | JM COX RESOURCES, L.P. | Midland, TX 79702 | |
| 447975 | JOY PETROLEUM CORP. | Midland, TX 79701 | |
| 448051 | JTEX OIL COMPANY, LLC | Colorado City, TX 79512 | |
| 448217 | JUPITER ENERGY, LLC | Santa Clara, CA 95051 | |
| 448384 | K&P ENTERPRISES | Midland, TX 79707 | |
| 450175 | KAISER-FRANCIS OIL COMPANY | Tulsa, OK 74121 | 16 |
| 450640 | KANEB PRODUCTION COMPANY | Houston, TX 77210 | |
| 451075 | KARICO GP, LLC | Midland, TX 79701 | 1 |
| 451440 | KASLE ENERGY INC. | Cross Plains, TX 76443 | |
| 452681 | KC RESOURCES, INC. | Snowmass VLG., CO 81615 | |
| 453133 | KEAL CORPORATION | Odessa, TX 79760 | |
| 453785 | KEJO RESOURCES, INC. | Huntsville, TX 77340 | |
| 455126 | KEM ENERGY, INC. | Katy, TX 77450 | 10 |
| 455778 | KENAI OIL AND GAS INC. | Denver, CO 80203 | |
| 457780 | KERR-MCGEE CORPORATION | Dallas, TX 75380 | |
| 457809 | KERR-MCGEE OIL & GAS ONSHORE LLC | The Woodlands, TX 77380 | |
| 457807 | KERR-MCGEE OIL & GAS ONSHORE LP | Houston, TX 77046 | |
| 461550 | KILROY COMPANY OF TEXAS, INC. | Houston, TX 77010 | |
| 461710 | KIMBARK OIL & GAS COMPANY | Denver, CO 80203 | |
| 463326 | KINDRED PETROLEUM COMPANY | Midland, TX 79702 | |
| 465526 | KING ENERGY RESOURCES | Kerrville, TX 78029 | 35 |
| 470557 | KLM PETROLEUM CORP. | Midland, TX 79705 | |
| 473105 | KNOX INDUSTRIES, INC. | Mineral Wells, TX 76068 | 5 |
| 473904 | KOHLER ENERGY CORPORATION | Dallas, TX 75201 | |
| 479410 | L & B OIL CO. INC. | Houston, TX 77002 | |
| 479577 | L & D, INC. | San Angelo, TX 76906 | |
| 480857 | LACANA MINING, INC. | Midland, TX 79702 | |
| 480884 | LACREME INVESTMENTS, LLC | Austin, TX 78726 | |
| 480956 | LADD OIL & GAS CORPORATION | Midland, TX 79711 | |
| 482984 | LAKE CRYSTAL OPERATING LLC | Sugar Land, TX 77496 | 10 |
| 484651 | LANDMARK IP, LLC | Houston, TX 77002 | 1 |
| 486575 | LAREDO MIDSTREAM SERVICES, LLC | Tulsa, OK 74120 | |
| 486615 | LAREDO PETROLEUM - DALLAS, INC. | Tulsa, OK 74119 | |
| 486610 | LAREDO PETROLEUM, INC. | Tulsa, OK 74120 |
