Oil and Gas Operators in Reagan County, TX
Oil Production in Barrels By Year In Reagan County, TX
| 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oil | 5499372 | 5252401 | 5524096 | 6844930 | 7433933 | 6944170 | 5683800 | 5422980 | 5074524 | 4898789 | 5189941 | 4999023 | 5172883 | 5482784 | 5662915 | 6023645 | 6350833 | 7992574 | 9182436 | 11399328 | 15466624 | 23898032 | 31256500 | 34257534 | 39189223 | 47425452 | 52798097 | 46846801 | 46329394 | 45384459 | 49837936 | 68623534 | 40304298 |
| Gas | 30276198 | 28777498 | 26254068 | 33093230 | 35356030 | 37804885 | 30770490 | 29061285 | 27416216 | 26388020 | 27104665 | 26981249 | 28297059 | 29363562 | 28927131 | 28705785 | 31653618 | 38409869 | 44842127 | 51535175 | 61398322 | 81339072 | 114993420 | 137794051 | 162642266 | 220405721 | 274348904 | 311836227 | 325391712 | 352282961 | 379543671 | 452976098 | 284336640 |
Operators in Nearby Counties
- • Operators in Coke County, TX
- • Operators in Crane County, TX
- • Operators in Crockett County, TX
- • Operators in Glasscock County, TX
- • Operators in Irion County, TX
- • Operators in Midland County, TX
- • Operators in Schleicher County, TX
- • Operators in Sterling County, TX
- • Operators in Tom Green County, TX
- • Operators in Upton County, TX
Top Leases in Reagan County, TX
- • Aldwell K R 40 Oil Lease #018929
- • Bullhead Oil Lease #020070
- • Chili Oil Lease #022257
- • Holly K Oil Lease #022778
- • North Creek B Oil Lease #017677
- • Og West C 1220-1219 Oil Lease #022998
- • Og West F 1220-1219 Oil Lease #023000
- • Rocker B Oil Lease #014573
- • SRH North Oil Lease #016968
- • Sugg-A- Oil Lease #016507
- • Ul Og East I 1219-27 Oil Lease #023032
- • Ul Og East L 1219-27 Oil Lease #023005
- • Ul Og East O 1219-27 Oil Lease #023010
- • University "3-19" Oil Lease #017382
- • University 09C Oil Lease #018623
- • University 2-58 Oil Lease #021377
- • University 27-34 Oil Lease #018756
- • University 9 Oil Lease #017639
- • University Central Oil Lease #017575
- • University East Oil Lease #017576
Search Operators By Name
Operator Number |
Operator Name |
Location |
Leases |
|---|---|---|---|
| 953627 | 20TH CENTURY PIPE & EQUIP.CO.INC | Midland, TX 79702 | |
| 953706 | 3-M ENERGY CORPORATION | San Angelo, TX 76902 | |
| 953558 | 3N OILFIELD SERVICES LLC | Odessa, TX 79760 | |
| 954992 | 7S OIL & GAS, LLC | Midland, TX 79706 | |
| 000918 | ABARTA OIL & GAS CO., INC. | Pittsburgh, PA 15238 | |
| 003589 | ACME ENERGY SERVICES, INC. | Midland, TX 79701 | |
| 007937 | ADKINS, R. L. CORP. | Lubbock, TX 79408 | |
| 008493 | ADVENTURE EXPLORATION PTRS, LLC | Midland, TX 79702 | |
| 008483 | ADVENTURE OPERATING COMPANY, LLC | Midland, TX 79702 | |
| 008718 | AGGIETECH OIL, LTD. | Midland, TX 79701 | |
| 008742 | AGUA LIBRE MIDSTREAM LLC | Fort Worth, TX 76102 | |
| 009105 | AIKMAN OIL CORP. | Oklahoma City, OK 73157 | |
| 011445 | ALEGRE ENERGY OPERATING, LP | San Antonio, TX 78216 | |
| 011441 | ALEGRE ENERGY, INC. | San Antonio, TX 78216 | |
| 015141 | ALPINE RESOURCES, INC. | Houston, TX 77002 | |
| 015734 | ALTA ENERGY CORPORATION | Midland, TX 79701 | |
| 015726 | ALTURA ENERGY LTD. | Houston, TX 77210 | |
| 016600 | AMAREX, INC. | Oklahoma City, OK 73101 | |
| 016859 | AMAX OIL & GAS INC. | Fort Worth, TX 76107 | |
| 016980 | AMERADA HESS CORPORATION | Houston, TX 77252 | |
| 018010 | AMERICAN CRUDE, INC. | Houston, TX 77002 | |
| 017996 | AMERICAN ENERGY-PERM BASIN, LLC | Oklahoma City, OK 73113 | |
| 018023 | AMERICAN EXPLORATION COMPANY | Houston, TX 77010 | |
| 020425 | AMOCO PRODUCTION COMPANY | Houston, TX 77253 | |
| 020542 | ANADARKO E&P COMPANY LP | Houston, TX 77251 | |
| 020572 | ANADARKO PETROLEUM CORPORATION | Houston, TX 77251 | |
| 020582 | ANADARKO PRODUCTION COMPANY | Houston, TX 77251 | |
| 025384 | ANEGADA RESOURCES | Kerrville, TX 78029 | |
| 026415 | ANTHONY, BOB G. INC. | Brookhaven, MS 39601 | |
| 027200 | APACHE CORPORATION | Houston, TX 77042 | 1479 |
| 027213 | APACHE ENERGY RESOURCES CORP. | Houston, TX 77056 | |
| 028618 | AQUA TERRA PERMIAN, LLC | Houston, TX 77056 | |
| 029272 | ARCH OIL & GAS, LLC | Dallas, TX 75254 | |
| 029270 | ARCH PETROLEUM INC. | Houston, TX 77252 | |
| 029340 | ARCO OIL & GAS CO. | Plano, TX 75086 | |
| 029347 | ARCO PERMIAN | Houston, TX 77079 | |
| 029420 | ARDEN OIL CORP. | Midland, TX 79702 | |
| 029570 | AREA PIPE AND EQUIPMENT | Midland, TX 79702 | |
| 030575 | ARK ENERGY, INC. | Houston, TX 77056 | |
| 030791 | ARKLAND PRODUCING CO., INC. | Midland, TX 79701 | |
| 030792 | ARKLAND, INC. | Midland, TX 79701 | |
| 033000 | ARNOT, W. G., JR. | Breckenridge, TX 76424 | |
| 035575 | ASSOCIATED OPERATING & EXPLOR. | Dallas, TX 75243 | |
| 036048 | ATHLON FE OPERATING LLC | Fort Worth, TX 76102 | |
| 036067 | ATHLON HOLDINGS LP | Denver, CO 80202 | |
| 036062 | ATKINS PETROLEUM CORP. | Austin, TX 78711 | |
| 036587 | ATLAS OPERATING LLC | Houston, TX 77056 | 275 |
| 041827 | B.P. OIL COMPANY | Midland, TX 79706 | |
| 048351 | BAM PERMIAN OPERATING, LLC | Midland, TX 79707 | 13 |
| 048175 | BANAM CORPORATION | Midland, TX 79702 |
