Oil and Gas Operators in Live Oak County, TX
Oil Production in Barrels By Year In Live Oak County, TX
| 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oil | 1357080 | 1451326 | 1238852 | 1026052 | 991214 | 889272 | 771634 | 724104 | 676879 | 706471 | 676883 | 639835 | 637476 | 721623 | 816203 | 799161 | 923040 | 1539591 | 5944838 | 10678926 | 15642181 | 22020106 | 20891919 | 15410109 | 12349196 | 12028781 | 16890781 | 13223098 | 13370934 | 20647350 | 24618460 | 26044000 | 20887514 | 4937203 |
| Gas | 44236852 | 52209536 | 49109684 | 39751716 | 35341571 | 28544182 | 26910707 | 29377960 | 28535017 | 28692605 | 27084732 | 25789050 | 23116156 | 23506169 | 23839123 | 24288514 | 23123051 | 32255068 | 44629008 | 67920447 | 91183527 | 113763549 | 112130478 | 90359696 | 70941964 | 72353385 | 87394500 | 72214135 | 71518281 | 103368288 | 142636279 | 140879186 | 127676427 | 29367641 |
Operators in Nearby Counties
- • Operators in Atascosa County, TX
- • Operators in Bee County, TX
- • Operators in Duval County, TX
- • Operators in Goliad County, TX
- • Operators in Jim Wells County, TX
- • Operators in Karnes County, TX
- • Operators in La Salle County, TX
- • Operators in McMullen County, TX
- • Operators in Refugio County, TX
- • Operators in San Patricio County, TX
Top Leases in Live Oak County, TX
- • Douglas-Bensmiller Usw C Oil Lease #013119
- • Douglas-Bensmiller Usw D Oil Lease #013120
- • Jack Meeks 01 Gas Lease #300783
- • Jo Ann Esse Unit E Oil Lease #009723
- • Jo Ann Esse Unit H Oil Lease #009669
- • Jo Ann Esse Unit K Oil Lease #009936
- • Livingston Gas Unit Gas Lease #299649
- • Malek W-CH Esse E Usw A Oil Lease #013122
- • Malek W-CH Esse E Usw B Oil Lease #013113
- • Malek W-CH Esse E Usw C Oil Lease #013124
- • Malek W-CH Esse E Usw D Oil Lease #013123
- • Malek W-Johannes A Usw E Oil Lease #013125
- • Malek W-Johannes A Usw F Oil Lease #013126
- • Meeks Fordyce Oil Lease #013178
- • Meeks Fordyce A Oil Lease #013180
- • Meeks Fordyce B Oil Lease #013166
- • Plomero Ranch Oil Lease #010882
- • Pullin Unit A Oil Lease #009919
- • Rafter Two Unit E Oil Lease #010535
- • Sinor Wilcox Unit Oil Lease #011770
Search Operators By Name
Operator Number |
Operator Name |
Location |
Leases |
|---|---|---|---|
| 293245 | GALLOWAY LONE STAR, L.L.C. | Tomball, TX 77377 | 4 |
| 298984 | GEISER OPERATING, INC. | Portland, TX 78374 | |
| 300210 | GENESIS WELL SERVICE | Colleyville, TX 76034 | 1 |
| 302450 | GETTY OIL CO. | Midland, TX 79702 | |
| 304295 | GIERHART, B. J. INC. | Corpus Chrsti, TX 78403 | |
| 307228 | GINCO OPERATING CO. | San Antonio, TX 78217 | |
| 307580 | GLACIER ENERGY, INC. | Corpus Chrsti, TX 78403 | |
| 310290 | GLG OIL & GAS CORP. | Corpus Chrsti, TX 78475 | |
| 310450 | GLOBAL PRODUCTION COMPANY | Houston, TX 77002 | |
| 312293 | GO-ENERGY CO. | San Antonio, TX 78232 | |
| 312771 | GOLD, JOHN W. | Mathis, TX 78368 | |
| 313165 | GOLDKING PROD. CO. | Houston, TX 77002 | |
| 313990 | GOLDSTON OIL CORPORATION | Houston, TX 77257 | 9 |
| 318985 | GOUGER OIL COMPANY, LLC | San Antonio, TX 78217 | 3 |
| 319525 | GRACE PETROLEUM CORP. | Tulsa, OK 74103 | |
| 324140 | GRAHAM ROYALTY, LTD. | Covington, LA 70434 | |
| 329575 | GREATER SOONER HOLDINGS, INC. | Houston, TX 77079 | |
| 331075 | GREENBRIER OPER. CO. | Dallas, TX 75229 | |
| 334922 | GRIZZLY OP OF DELAWARE, LLC | Houston, TX 77057 | |
| 337106 | GRUY PETROLEUM MANAGEMENT CO. | Irving, TX 75014 | |
| 337129 | GUADALUPE OIL & GAS COMPANY | Victoria, TX 77903 | |
| 337123 | GUARDIAN OIL COMPANY | Warren, OH 44483 | |
| 337505 | GUINN OPERATING COMPANY | Spring Branch, TX 78070 | |
| 337752 | GULF COAST ACQUISITIONS CO. L.C. | Refugio, TX 78377 | |
| 337925 | GULF COAST OPER. & ENG., INC. | Corpus Christ, TX 78418 | |
| 338740 | GULFSTREAM PETROLEUM CORP. | Normangee, TX 77871 | |
| 340466 | H & G OIL | Pettus, TX 78146 | |
| 341526 | H & P EXPLORATION CO. | Alice, TX 78333 | |
| 341560 | H & T OIL & GAS COMPANY, INC. | Alice, TX 78333 | |
| 341930 | HAAS, RICHARD E. | Corpus Chrsti, TX 78409 | |
| 355655 | HABER OIL COMPANY, INC. | Houston, TX 77056 | |
| 342380 | HADA, J. L., JR. | Corpus Chrsti, TX 78403 | |
| 342385 | HADA, JOHN L., JR. | Corpus Christ, TX 78401 | |
| 347320 | HAMCO EXPLORATION DEVELOPMENT CO | Dallas, TX 75240 | |
| 350618 | HAMMIT PETROLEO | George West, TX 78022 | |
| 351730 | HAMON, JAKE L. | Dallas, TX 75201 | |
| 355420 | HANSON MINERALS CO. | Houston, TX 77042 | |
| 355500 | HANSON PRODUCTION COMPANY | Cuero, TX 77954 | |
| 356795 | HARDWICK OIL COMPANY | Sugar Land, TX 77478 | |
| 357100 | HARKINS & COMPANY | Corpus Chrsti, TX 78403 | |
| 357865 | HARPER HEFTE, INC. | Corpus Christ, TX 78410 | |
| 362869 | HART PETROLEUM SERVICES, INC | Corpus Christ, TX 78410 | |
| 363170 | HARVEY BROTHERS OIL & GAS | Corpus Chrsti, TX 78408 | |
| 363991 | HARVEY, MIKE W. OIL & GAS | Corpus Chrsti, TX 78408 | |
| 364855 | HARWOOD EXPLORATION, INC. | Corpus Christ, TX 78401 | |
| 366885 | HAWKINS, H. L., JR. | New Orleans, LA 70130 | |
| 367880 | HAWN BROTHERS | Corpus Christ, TX 78401 | |
| 370063 | HEADINGTON OIL COMPANY | Dallas, TX 75231 | |
| 370064 | HEADINGTON OIL COMPANY, L.P. | Dallas, TX 75231 | |
| 370086 | HEADWATERS ENERGY PARTNERS, LLC | Dripping SPGS, TX 78620 |
