Oil and Gas Operators in Atascosa County, TX
Oil Production in Barrels By Year In Atascosa County, TX
| 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oil | 930468 | 834810 | 798348 | 771733 | 757176 | 737517 | 690316 | 749963 | 714586 | 611624 | 703195 | 790755 | 742665 | 920099 | 635341 | 603891 | 602125 | 970635 | 2906530 | 7576924 | 13561764 | 24394400 | 28097039 | 20985539 | 20867494 | 21746261 | 25197361 | 19684809 | 19024080 | 19999962 | 25742074 | 30970116 | 16449248 |
| Gas | 22755162 | 22342279 | 22077101 | 19572998 | 19524725 | 16459029 | 13407158 | 10757633 | 9458160 | 7966811 | 6937637 | 6511642 | 6009160 | 6663529 | 6698549 | 6148858 | 5735313 | 5525478 | 6095987 | 9762392 | 15516194 | 23339125 | 27459704 | 23947407 | 24376278 | 25598645 | 27314001 | 22283248 | 22140449 | 22516548 | 25456770 | 29662152 | 16193835 |
Operators in Nearby Counties
- • Operators in Bee County, TX
- • Operators in Bexar County, TX
- • Operators in Frio County, TX
- • Operators in Guadalupe County, TX
- • Operators in Karnes County, TX
- • Operators in La Salle County, TX
- • Operators in Live Oak County, TX
- • Operators in McMullen County, TX
- • Operators in Medina County, TX
- • Operators in Wilson County, TX
Top Leases in Atascosa County, TX
- • 74 Ranch E Oil Lease #021737
- • Bowman East Oil Lease #016726
- • Bowman West Oil Lease #017472
- • Emma Tartt Oil Lease #016032
- • Guajillo East Oil Lease #017741
- • Hierholzer Retzloff-McMahon Sa1 Oil Lease #021771
- • Hierholzer Retzloff-McMahon Sa2 Oil Lease #021772
- • Hierholzer Retzloff-McMahon Sa3 Oil Lease #021723
- • Miami VIce B Oil Lease #021769
- • Michael Wheeler Unit Oil Lease #017502
- • Middle McCowen Oil Lease #015638
- • Moonlight Oil Lease #017892
- • O'Connell A Oil Lease #018360
- • Pearce Oil Lease #017633
- • Quail Oil Lease #016592
- • R May A-May Girls Chapman Sa2 Oil Lease #021798
- • R May A-Schroeder Chapman Sa1 Oil Lease #021797
- • Stewart Giese Henke Sa2 Oil Lease #021711
- • Stewart Giese Henke Sa4 Oil Lease #021658
- • W.T. Hurt Unit Oil Lease #019939
Search Operators By Name
Operator Number |
Operator Name |
Location |
Leases |
|---|---|---|---|
| 518631 | MPG PETROLEUM, INC. | San Antonio, TX 78209 | |
| 518882 | MSSK CONSULTING LLC | San Antonio, TX 78253 | 1 |
| 592650 | MUELLER EXPLORATION, INC. | Portland, TX 78374 | 10 |
| 594100 | MURMAK OIL COMPANY | Houston, TX 77273 | |
| 594675 | MURPHY EXPL. & PROD. CO. - USA | Houston, TX 77024 | 237 |
| 598333 | N.F. OIL & GAS, INC. | Houston, TX 77060 | |
| 601372 | NCEY HOLDINGS, LLC | Houston, TX 77056 | |
| 602465 | NEELY, JOHN P. | Somerset, TX 78069 | |
| 605937 | NEUMANN OIL COMPANY | Bigfoot, TX 78005 | |
| 606000 | NEV-TEX OIL & GAS, INC. | Reno, NV 89504 | |
| 606108 | NEW VOYAGE ENTERPRISES LLC | San Antonio, TX 78278 | |
| 606617 | NEWFIELD EXPLORATION COMPANY | The Woodlands, TX 77380 | |
| 609267 | NGL WATERSOLUTIONS EAGLEFORD,LLC | Austin, TX 78767 | |
| 610982 | NIMROD EXPLORATION, INC. | Allen, TX 75002 | |
| 610991 | NINEVEH CORP. | Dallas, TX 75208 | 2 |
| 613537 | NORTH AMERICAN OIL & GAS, INC. | Houston, TX 77057 | |
| 613760 | NORTH CENTRAL OIL CORP. | Houston, TX 77252 | |
| 614600 | NORTHRIDGE OIL COMPANY | Breckenridge, TX 76424 | |
| 614617 | NORTHSTAR ENERGY, INC. | Plano, TX 75075 | |
| 615863 | NRG RESOURCES, INC. | Lake Charles, LA 70602 | |
| 616339 | NUGGET OIL CORPORATION | Corpus Chrsti, TX 78401 | |
| 616325 | NULL, JIMMY R. | Lytle, TX 78052 | |
| 616747 | NUSTAR LOGISTICS, L.P. | Dallas, TX 75225 | |
| 616819 | NUTEK OIL INC | San Antonio, TX 78254 | |
| 101745 | NXS OILFIELD SERVICES, LLC | Pleasanton, TX 78064 | |
| 617531 | OCCIDENTAL ENERGY COMPANY, INC. | Houston, TX 77282 | |
| 620720 | OILEX INT'L INVESTMENTS, INC. | Luling, TX 78648 | |
| 102306 | Old Chief Oil, LLC | New Braunfels, TX 78132 | 12 |
| 621153 | OLDENBURG VENTURES, L.P. | San Antonio, TX 78230 | |
| 622720 | OMIMEX PETROLEUM, INC. | Fort Worth, TX 76120 | |
| 625625 | ORIGIN PRODUCTION COMPANY, INC. | New Braunfels, TX 78132 | 15 |
| 626507 | ORO RESOURCES, LLC | Houston, TX 77024 | |
| 627120 | ORTIZ, JOSE & SONS | Charlotte, TX 78011 | |
| 627882 | OSR OIL & GAS COMPANY | Victoria, TX 77902 | |
| 628103 | OSYKA OIL & GAS, INC. | Metairie, LA 70004 | |
| 628500 | OUTLINE OIL CORP. | San Antonio, TX 78217 | |
| 628580 | OVERLY OPERATING CO. | San Antonio, TX 78209 | |
| 628592 | OVERSTREET, JAMIE L | Hondo, TX 78861 | |
| 628658 | OVINTIV USA INC. | Denver, CO 80202 | 942 |
| 629870 | OWL SWD OPERATING, LLC | Houston, TX 77046 | |
| 630591 | OXY USA INC. | Houston, TX 77046 | 552 |
| 631130 | P & L OIL PRODUCERS | Pleasanton, TX 78064 | |
| 631454 | P J PARTNERSHIP | Spring Branch, TX 78070 | |
| 630631 | P-B-G PRODUCTION, INC. | San Antonio, TX 78231 | |
| 634978 | PAISANO PRODUCTION, INC. | Somerset, TX 78069 | |
| 635103 | PALADIN TECHNOLOGY CORPORATION | Houston, TX 77098 | |
| 635400 | PALMCO MANAGEMENT CO. | Tulsa, OK 74103 | |
| 637418 | PALO VERDE ENTERPRISES | San Antonio, TX 78280 | |
| 639570 | PARK AVENUE RESOURCES, INC. | San Antonio, TX 78212 | |
| 640889 | PARKER & PARSLEY DEVELOPMENT CO. | Midland, TX 79702 |
