Oil and Gas Operators in La Salle County, TX
Oil Production in Barrels By Year In La Salle County, TX
| 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oil | 939461 | 680522 | 440871 | 411291 | 353799 | 265724 | 235010 | 281705 | 270742 | 265422 | 280112 | 257336 | 307404 | 339105 | 333418 | 317757 | 397531 | 1250520 | 7817082 | 25474925 | 50489958 | 73859669 | 78657976 | 55077906 | 55088443 | 64017033 | 64932471 | 52128881 | 45261413 | 39332352 | 45851765 | 48624443 | 29453128 |
| Gas | 9935533 | 9412524 | 8682289 | 9326905 | 9831188 | 9022665 | 8191758 | 8859373 | 9371434 | 10862230 | 12439736 | 12397576 | 14260987 | 15138907 | 15122549 | 14788167 | 23832280 | 40443286 | 70781274 | 130326137 | 207983909 | 240385976 | 257381545 | 226854642 | 210408770 | 248653089 | 281316923 | 275380557 | 299923316 | 316265458 | 344757547 | 334678038 | 179325928 |
Operators in Nearby Counties
- • Operators in Atascosa County, TX
- • Operators in Dimmit County, TX
- • Operators in Duval County, TX
- • Operators in Frio County, TX
- • Operators in Jim Wells County, TX
- • Operators in Live Oak County, TX
- • Operators in McMullen County, TX
- • Operators in Medina County, TX
- • Operators in Webb County, TX
- • Operators in Zavala County, TX
Top Leases in La Salle County, TX
- • Briggs Ranch Oil Lease #015446
- • Briscoe Cochina East Ranch Oil Lease #015203
- • Brown Trust Oil Lease #015756
- • Burns Rme Oil Lease #021622
- • Cutthroat B Gas Lease #299152
- • Cutthroat C Gas Lease #299154
- • Cutthroat D Gas Lease #299359
- • Irvin Minerals North Oil Lease #020765
- • Irvin Minerals South Oil Lease #017116
- • Irvin West Oil Lease #017695
- • Nelson Zella Oil Lease #016189
- • Pirates A Oil Lease #021784
- • Pirates B Oil Lease #021785
- • Pirates C Oil Lease #021786
- • South Texas Syndicate Gas Lease #298707
- • Storey-Reed Oil Lease #015439
- • Tom Hanks Ef Oil Lease #016996
- • Washburn Ranch 02 Oil Lease #017498
- • WK BD Gu 2-Peebles 1 Sa 2 Gas Lease #299257
- • WK BD Gu 2-Peebles 1 Sa 3 Gas Lease #299256
Search Operators By Name
Operator Number |
Operator Name |
Location |
Leases |
|---|---|---|---|
| 216805 | DHW WELL SERVICE, INC. | Carrizo SPGS, TX 78834 | |
| 216985 | DIAMOND PETROLEUM | San Antonio, TX 78209 | |
| 220500 | DILLEY DISPOSAL COMPANY, INC. | San Antonio, TX 78217 | |
| 220846 | DISCORBIS OIL COMPANY | San Antonio, TX 78217 | |
| 220861 | DISCOVERY PETROLEUM, L.L.C. | Alice, TX 78333 | |
| 224651 | DOS OIL & GAS, INC. | Midland, TX 79707 | |
| 224880 | DOUBLE PLAY OIL & GAS, INC | Portland, TX 78374 | 25 |
| 227403 | DOUGLAS PETROLEUM, INC. | Corpus Chrsti, TX 78403 | |
| 227320 | DOUGLAS, M. E. | San Antonio, TX 78233 | |
| 227650 | DOWNMAN JONES OIL OPERATORS, INC | Brookshire, TX 77423 | |
| 228091 | DREXEL OPERATING COMPANY | Houston, TX 77002 | |
| 228485 | DRISCOLL S.W.D. INC. | San Antonio, TX 78229 | |
| 229305 | DRIVER INVESTMENTS, INC. | New Boston, TX 75570 | |
| 238351 | EAGLE FORD OIL CO., INC. | Houston, TX 77057 | |
| 240735 | ECHO VALLEY PETROLEUM SRVCS, LLC | Dallas, TX 75218 | |
| 250195 | EL PASO E & P COMPANY, L. P. | Houston, TX 77002 | |
| 246565 | ELAND ENERGY, INC. | Dallas, TX 75248 | |
| 249863 | ELLSWORTH, H P & ACOCK ENG & OP | Corpus Chrsti, TX 78463 | |
| 249867 | ELLSWORTH, H. P. O&G PROPERTIES | Corpus Chrsti, TX 78413 | |
| 250847 | EMBAR RESOURCES, INC | Richardson, TX 75083 | |
| 251716 | ENCINO ENERGY & DEVELOPMENT CORP | Houston, TX 77002 | |
| 251704 | ENCINO OPERATING COMPANY, INC. | San Antonio, TX 78209 | |
| 251883 | ENCO EXPLORATION COMPANY | Corpus Chrsti, TX 78401 | |
| 252009 | ENERGY EQUITY COMPANY | Columbus, MT 59019 | |
| 252016 | ENERGY FRONTIERS PARTNERS, LP | Grapevine, TX 76051 | |
| 251980 | ENERGY RESERVES GROUP, INC. | Houston, TX 77067 | |
| 252017 | ENERGY TRANSFER COMPANY | Houston, TX 77002 | |
| 252124 | ENEX RESOURCES CORPORATION | Houston, TX 77002 | |
| 252120 | ENEXCO U.S.A., LTD. | Dallas, TX 75219 | |
| 253080 | ENRE CORP. | San Antonio, TX 78209 | |
| 253070 | ENRE, L.P. | Kingwood, TX 77339 | |
| 253161 | ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LP | Houston, TX 77210 | |
| 253162 | EOG RESOURCES, INC. | Midland, TX 79702 | 3398 |
| 253385 | EP ENERGY E&P COMPANY, L.P. | Houston, TX 77210 | |
| 100453 | EP Energy E&P Company, LLC | Houston, TX 77210 | 1 |
| 102891 | EPIC Y-GRADE OPERATIONS, LP | San Antonio, TX 78258 | |
| 253413 | EQUINOR TEXAS ONSHORE PROP LLC | Austin, TX 78730 | |
| 254237 | ESCONDIDO RESOURCES GP, LLC | Midland, TX 79708 | |
| 254236 | ESCONDIDO RESOURCES II, LLC | Houston, TX 77002 | |
| 254231 | ESCONDIDO RESOURCES OPER CO, LLC | Houston, TX 77002 | 72 |
| 254435 | ESSMAN ENERGY, LLC | Tulsa, OK 74136 | |
| 254430 | ESTA COMPANY, INC. | Cotulla, TX 78014 | |
| 254441 | ESTACADO ENERGY, LLC | Iowa Park, TX 76367 | |
| 254867 | ESTRELLA EXPLORATION CO., LLC | Canada, 00100 | |
| 101131 | EVX Operating LLC | Houston, TX 77056 | |
| 256915 | EXCO OPERATING COMPANY, LP | Dallas, TX 75251 | 242 |
| 257066 | EXPRESS OIL AND GAS | La Grange, TX 78945 | |
| 257068 | EXPRESS OIL CO. | Hallettsville, TX 77964 | |
| 257067 | EXXCEL OPERATING COMPANY | San Antonio, TX 78227 | |
| 257097 | EXXON CORP. | Houston, TX 77210 |
