Oil and Gas Operators in DeWitt County, TX
Oil Production in Barrels By Year In DeWitt County, TX
| 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oil | 506032 | 463977 | 390673 | 361656 | 343565 | 289213 | 270208 | 246362 | 362009 | 218029 | 170057 | 350354 | 770851 | 836794 | 629975 | 739167 | 834827 | 2313931 | 13393691 | 33583176 | 50284081 | 74155108 | 96305204 | 73693577 | 62736733 | 64720121 | 61837828 | 54359802 | 47969627 | 42869839 | 43534097 | 45964717 | 50139382 | 26577252 |
| Gas | 16944578 | 16478772 | 13822327 | 12775463 | 13852195 | 16775804 | 17684791 | 18989799 | 19356183 | 13628824 | 15364822 | 17671799 | 29274916 | 37403465 | 38006967 | 50480768 | 52628705 | 44182899 | 89968759 | 161445581 | 198457016 | 272854420 | 344351868 | 271664267 | 230918462 | 249155510 | 254216935 | 238223324 | 218985103 | 225785887 | 238081452 | 245549624 | 266303092 | 124744035 |
Operators in Nearby Counties
- • Operators in Bee County, TX
- • Operators in Caldwell County, TX
- • Operators in Goliad County, TX
- • Operators in Gonzales County, TX
- • Operators in Guadalupe County, TX
- • Operators in Jackson County, TX
- • Operators in Karnes County, TX
- • Operators in Lavaca County, TX
- • Operators in Victoria County, TX
- • Operators in Wilson County, TX
Top Leases in DeWitt County, TX
- • Big Oak A Gas Lease #301048
- • Big Oak A Gas Lease #301050
- • Big Oak B Gas Lease #301078
- • Carson A Oil Lease #016082
- • Clark A Oil Lease #009902
- • Elder B Oil Lease #010198
- • Geffert A Oil Lease #010277
- • Geffert A-Gwosdz A Sa 1 Oil Lease #013187
- • H&H Unit A Oil Lease #010266
- • Hansen A Oil Lease #010102
- • Muir E Oil Lease #010118
- • Ruckman Ranch Unit Oil Lease #009731
- • Sandy A-A. J. Baker A Sa 1 Oil Lease #013206
- • Sandy A-A. J. Baker A Sa 2 Oil Lease #013209
- • Sandy A-A. J. Baker A Sa 3 Oil Lease #013207
- • Schendel A-303 No. 2 Oil Lease #012425
- • Schendel B Oil Lease #010059
- • Sonny Seifert A Oil Lease #010528
- • Taylor Unit A Oil Lease #009967
- • Willeke A Oil Lease #010337
Search Operators By Name
Operator Number |
Operator Name |
Location |
Leases |
|---|---|---|---|
| 841500 | TENNECO OIL CO. | Houston, TX 77205 | |
| 841501 | TENNECO OIL COMPANY-TGCD | Houston, TX 77273 | |
| 843250 | TERRA RESOURCES, INC. | Houston, TX 77056 | |
| 843271 | TERRAFINA ENERGY, LLC | San Antonio, TX 78280 | 4 |
| 833889 | TEX/CON OIL & GAS COMPANY | Dallas, TX 75206 | |
| 844110 | TEXACO INC. | Midland, TX 79702 | |
| 844138 | TEXACO PRODUCING INC. | Midland, TX 79702 | |
| 845065 | TEXAS CRUDE EXPLORATION, INC. | Houston, TX 77256 | |
| 845645 | TEXAS EASTERN EXPLORATION CO. | Houston, TX 77252 | |
| 845801 | TEXAS ENERGY RESERVES, INC | New Braunfels, TX 78130 | |
| 846072 | TEXAS GENERAL PETR. CORP. | Houston, TX 77040 | |
| 846548 | TEXAS INDEPENDENT EXPLOR LTD. | Houston, TX 77024 | 3 |
| 846542 | TEXAS INDEPENDENT EXPLOR., INC. | Houston, TX 77002 | |
| 846860 | TEXAS OIL & GAS CORP. | Dallas, TX 75201 | |
| 848239 | TEXAS SUNSET ENERGY AND ENT INC | Victoria, TX 77904 | |
| 848561 | TEXEGY OPERATING COMPANY LLC | Corpus Christ, TX 78401 | |
| 850599 | TEXOMA PRODUCTION COMPANY | Houston, TX 77002 | |
| 850872 | TEXRON OPERATING, LLC | Bulverde, TX 78163 | 18 |
| 852136 | THOMAS OIL & GAS COMPANY | Luling, TX 78648 | |
| 855730 | THOMPSON, JOHN R. | Abilene, TX 79601 | |
| 855732 | THOMPSON, JOHN R. OPERATING, INC | Abilene, TX 79601 | |
| 858360 | THUNDERBIRD ENERGY, INC. | Norman, OK 73069 | |
| 859240 | TIDAL PETROLEUM, INC. | Schertz, TX 78154 | 34 |
| 859545 | TIDEMARK PETROLEUM, INC. | San Antonio, TX 78209 | |
| 859894 | TIDY ENERGY RESOURCES INC. | Dallas, TX 75244 | |
| 860095 | TIGER RESOURCES, L.L.C. | Houston, TX 77070 | |
| 861793 | TOMLINSON, THOMAS K. INC. | Port Lavaca, TX 77979 | |
| 861835 | TONDU ENERGY CORP. | Houston, TX 77056 | |
| 862791 | TOTALFINAELF E&P USA INC | Houston, TX 77024 | |
| 862920 | TOWNER PETROLEUM COMPANY | Houston, TX 77238 | |
| 100797 | Trailblazer Energy Resources, LLC | Tulsa, OK 74136 | 156 |
| 864806 | TRANS-PECOS RESOURCES, INC. | Houston, TX 77056 | |
| 864883 | TRANSQUEST, INC. | Corpus Christ, TX 78418 | |
| 865452 | TRATON OPERATING COMPANY | Kingwood, TX 77339 | |
| 868554 | TRI-C RESOURCES, INC. | Houston, TX 77024 | |
| 868630 | TRIAD ENERGY CORPORATION | Houston, TX 77057 | |
| 868790 | TRIANGLE THREE RESOURCES L.L.C. | Dallas, TX 75248 | 2 |
| 869200 | TRIDENT CORPORATION | Woodsboro, TX 78393 | |
| 870430 | TRIPLE L OIL COMPANY, INC. | Corpus Chrsti, TX 78408 | |
| 870442 | TRIPLE-S VENTURES, INC. | Houston, TX 77057 | |
| 872493 | TUCKER OPERATING CO., INC. | Victoria, TX 77903 | |
| 875159 | TX WT, LLC | Midland, TX 79701 | |
| 875230 | TXO PRODUCTION CORP. | Dallas, TX 75201 | |
| 875431 | U. S. OPERATING, INC. | Dallas, TX 75252 | |
| 875468 | U.S. ENERCORP, LTD. | San Antonio, TX 78209 | |
| 875442 | U.S. EXPLORATION COMPANY | Houston, TX 77002 | |
| 876500 | UNION GAS OPERATING COMPANY | Spring, TX 77391 | |
| 877058 | UNION TEXAS PETROLEUM | Midland, TX 79701 | |
| 877099 | UNIT PETROLEUM COMPANY | Tulsa, OK 74170 | 114 |
| 877350 | UNITED OIL & MINERALS, INC. | Austin, TX 78746 |
